穩定可靠、消耗少、噪音低、壽命長、振型穩、篩分效率高等。
可單層或多層使用,篩框一般為木制結構,若產量要求較高時篩框可制成鋼質結構,若篩分腐蝕性物料,與物料接觸部分采用不銹鋼制作。" />
產品特點:直線振動篩主要用于粉狀或顆粒狀物料篩分及液體物料過濾,篩分細度可達325目/英寸;根據客戶要求可單層或多層使用,可達五層。
穩定可靠、消耗少、噪音低、壽命長、振型穩、篩分效率高等。
可單層或多層使用,篩框一般為木制結構,若產量要求較高時篩框可制成鋼質結構,若篩分腐蝕性物料,與物料接觸部分采用不銹鋼制作。
適用物料:砂糖、鹽、味精、雞精、椰果粒、冷凍餃子等;顆粒藥丸、微丸、中藥飲片等;鐵粉、鋁粉、鉛粉、銅粉、合金粉、金屬冶金粉末等。
適用行業:食品行業、醫藥行業、冶金礦業、化工行業。
產品型號 | 公稱尺寸(mm) | 物料顆粒(mm) | 篩面傾角 | 振幅mm | 層數 | 功率(KW) |
ZXS-520 | 500×2000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
ZXS-525 | 500×2500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
ZXS-530 | 500×3000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.55-1.1) |
ZXS-535 | 500×3500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.55-1.1) |
ZXS-1020 | 1000×2000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.55-1.1) |
ZXS-1025 | 1000×2500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
ZXS-1030 | 1000×3000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
ZXS-1035 | 1000×3500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-2.2) |
ZXS-1040 | 1000×4000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-2.2) |
ZXS-1225 | 1200×2500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-2.2) |
ZXS-1230 | 1200×3000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-3) |
ZXS-1235 | 1200×3500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-3) |
ZXS-1530 | 1500×3000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(2.2-3) |
ZXS-1535 | 1500×3500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(2.2-3) |
ZXS-1540 | 1500×4000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(2.2-3) |
拒絕空談,我們只用實力說話
我們不僅僅服務于500強企業